Ersättning till styrelsen 2011

Arvode till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För 2011 utgick ersättningar enligt tabellen nedan. Ersättningen till styrelsen är i sin helhet fast, någon rörlig del finns inte. Ingen ersättning utgår till ledamöter som också är anställda i koncernen.

 

Arvodering av styrelsen 2011 (SEK)

Ledamot Styrelsearvode Utskottsarvode Summa
Göran Carlson 450 000 100 000 550 000
Stefan Charette 175 000 - 175 000
Arne Karlsson 175 000 50 000 225 000
Magnus Johansson 175 000 25 000 200 000
C.S. Patel 175 000 175 000
Caroline Sundewall 175 000 100 000 275 000
Anders Thelin 175 000 25 000 200 000
Totalt 1 500 000 300 000 1 800 000

 

 *Invaldes vid årsstämman 2010