BAUGRUPPE 823 008 xxx [Standard] BAUGRUPPE 823 034 xxx [Premium] |
|||||
Variante | 001 | 101 | 111 | 213 | 291 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussnummern | Gewinde | PTC * | PTC * | PTC * | PTC * |
4er-Seite | |||||
4 Steueranschluss | M16 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
1 Behälteranschluss | M22 | 15x1.5 | 15x1.5 | 16x2 | 15x1.5 |
Prüfanschluss | M12 | - | 8x1 | - | - |
22 Energieabfluss | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
23 Federspeicheranschluss | M16 | 8x1 | Blindstopfen | 8x1 | 8x1 |
Vorderseite | |||||
22 Energieabfluss | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
22 Energieabfluss | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
21 Energieabfluss | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
21 Energieabfluss | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
11 Zweiwegeventilanschluss | M16 | 8x1 | 10x1 | 8x1 | 8x1 |
23 Federspeicheranschluss | M16 | 8x1 | 8x1 | - | 8x1 |
23 Federspeicheranschluss | M16 | - | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
23 Federspeicheranschluss | M16 | - | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
23 Federspeicheranschluss | M16 | 8x1 | 8x1 | - | 8x1 |
41er-Seite | |||||
21 Energieabfluss | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
23 Federspeicheranschluss | M16 | 8x1 | - | 8x1 | 8x1 |
Prüfanschluss | M12 | 8x1 | - | - | - |
41 Luftfederungsanschluss | M16 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
1 Behälteranschluss | M22 | 15.1.5 | 15x1.5 | 16x2 | 15x1.5 |
Rückseite | |||||
1 Behälteranschluss | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
*) PTC = Steckverschraubungen (Push to connect fittings), Anschlüsse ohne PTC sind mit Blindstopfen geschlossen.