Actuadores para freno de disco
La siguiente tabla muestra las cámaras para aplicaciones de freno de disco de Haldex. Tanto la gama LifeSeal (SOP 2021) como la gama Blue Seal se muestran con referencias cruzadas (Xref) para facilitar la comparación. Esta lista incumbe tanto a aplicaciones OE como Aftermarket (AM).
Los fabricantes encontrarán dibujos (CAD y 3D), así como el Informe de pruebas para la homologación de tipo en el anexo 19. Los distribuidores y talleres pueden comparar las variantes y encontrar una aplicación adecuada utilizando, por ejemplo, la información sobre orientación de las bocas. Algunas aplicaciones tienen una orientación fija.
|
Tipo |
Referencia |
Carrera |
Boca / orientación |
Tuercas de montaje |
Commentarios | LifeSeal Xref | Informe TÜV | CAD | 3D |
|
16/24
|
1751624604 |
65
|
M16 / 90° Adj. | Y | - | - | |||
| 1751624607 | M16 / 45° Fix. | N | - | - | |||||
| 1751624608 | M16 / 135° Fix. | N | - | - | |||||
| 1751624616 | M16 / 90° Fix. | Y | - | - | |||||
| 1751624617 | M16 / 0° Fix. | Y | - | - | |||||
| 1751624620 | M16 / 90° Adj. | Y | With extension pipes | - | |||||
| 1751624625 | M16 / 0° Fix. | N | NLA /JOST | 1751624617 | - | ||||
| 1351624002 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1351624003 | M16 / 270° Fix. | N | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624004 | M16 / 90° Adj. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624005 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624006 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624007 | M16 / 315° Adj. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624008 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624009 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | 1751624617 | |||||
| 1351624010 | M16 / 315° Adj. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624011 | M16 / 45° Adj. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624012 | M16 / 315° Fix. | Y | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624013 | M16 / 45° Fix. | Y | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624014 | M16 / 270° Fix. | N | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624015 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | 1751624617 | |||||
| 1351624016 | M16 / 90° Fix. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624017 | M16 / 0° Fix. | Y | NLA | 1751624617 | |||||
| 1351624018 | M16 / 60° Fix. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624019 | M16 / 300° Fix. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624023 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624024 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624025 | M16 / 0° Fix. | N | NLA JOST | 1751624617 | |||||
| 1351624030 | M16 / 270° Fix. | N | NLA KÖGEL | 1751624604 | Not available | ||||
| 1761624604 | 64 | M16 / 90° Adj. | Y | High Force Spring | BC0216.0 | ||||
| 1761624614 | M16 / 90° Adj. | Y | SCHMITZ / High Force Spring | 1761624604 | |||||
| 1761624616 | M16 / 90° Adj. | Y | High Force Spring | 1761624604 | |||||
| 1761624620 | M16 / 90° Adj. | Y | High Force Spring / With extension pipes | 1761624604 | |||||
|
20/24 |
1752024604 | 66 | M16 / 90° Adj. | Y | - | - | BC0176.2 | ||
| 1752024620 | M16 / 90° Adj. | Y | with extension pipes | - | |||||
| 1352024001 | M16 / 135° Fix. | N | NLA | 1752024604 | |||||
| 1352024002 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024003 | M16 / 270° Fix. | N | NLA SCHMITZ | ||||||
| 1352024004 | M16 / 90° Adj. | Y | NLA | ||||||
| 1352024005 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024006 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024010 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024011 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1762024603 | 64 | M16 / 90° Fix. | N | High Force Spring | 1762024604 | BC0217.0 | |||
| 1762024604 | M16 / 90° Fix. | Y | High Force Spring | ||||||
| 1762024616 | M16 / 90° Fix. | Y | High Force Spring | 1762024604 | |||||
| 1762024620 | M16 / 90° Fix. | Y | High Force Spring / With extension pipes | 1762024604 |