Référence | Orifice 1 |
Orifice 2 |
Orifice d'échappement 3 | NYA/ NLA** |
CAD |
---|---|---|---|---|---|
356022001 | M22x1.5 | 4x M16x1.5 | sans taraudage | ![]() |
|
356022011 | M22x1.5 | 4x M16x1.5 | M22x1.5 | ||
356022021 | 1/2" - 14NPTF | 4x 1/4" - 18NPTF | sans taraudage | ||
356022031 | M22x1.5 | 4x M16x1.5 | M22x1.5, échappement protégé | ||
356023001 | M22x1.5 | 2x M16x1.5 | sans taraudage | ![]() |
|
356023011 | M22x1.5 | 2x M16x1.5 | M22x1.5 | ||
356023021 | 1/2" - 14NPTF | 2x 1/4" - 18NPTF | sans taraudage | NLA | |
356023031 | M22x1.5 | 2x M16x1.5 | M22x1.5, échappement protégé | ||
356001001 | M22x1.5 | 1x M22x1.5 | M22x1.5, échappement protégé | ![]() |
|
356001011 | M22x1.5 | 1x M22x1.5 | M22x1.5, échappement protégé avec membrane renforcée, pour suspension pneumatique |
** NYA = N'est pas encore disponible, NLA = N'est plus disponible
Image
352 022 xxx / 356 023 xxx | 356 001 xxx |
---|---|
![]() |
![]() |