
823 008 xxx [Standard] 823 034 xxx [Premium] |
|||||
Variante | 001 | 101 | 111 | 213 | 291 |
---|---|---|---|---|---|
Orifice | Taraudage | PTC * | PTC * | PTC * | PTC * |
Côté 4 | |||||
4 Pilotage | M16 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
1 Réservoir | M22 | 15x1.5 | 15x1.5 | 16x2 | 15x1.5 |
22 Prise de pression | M12 | - | 8x1 | - | - |
22 Sortie | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
23 Frein à ressort | M16 | 8x1 | Bouchon | 8x1 | 8x1 |
Avant | |||||
22 Sortie | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
22 Sortie | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
21 Sortie | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
21 Sortie | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
11 Non addition des efforts | M16 | 8x1 | 10x1 | 8x1 | 8x1 |
23 Frein à ressort | M16 | 8x1 | 8x1 | - | 8x1 |
23 Frein à ressort | M16 | - | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
23 Frein à ressort | M16 | - | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
23 Frein à ressort | M16 | 8x1 | 8x1 | - | 8x1 |
Côté 41 | |||||
21 Sortie | M16 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 |
23 Frein à ressort | M16 | 8x1 | - | 8x1 | 8x1 |
21 Prise de pression | M12 | 8x1 | - | - | - |
41 Suspension pneumatique | M16 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 |
1 Réservoir | M22 | 15.1.5 | 15x1.5 | 16x2 | 15x1.5 |
Arrière | |||||
1 Réservoir | non usiné | non usiné | non usiné | non usiné | non usiné |
*) PTC = Raccords rapides PTC, les orifices sans PTC sont équipés de bouchons