COLAS+ Circuit double
Robinet Monte et Baisse double circuit avec fonction RoRo.
| Variantes | Solénoïde RtR | Orifices (Diamètre du tuyau) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | CAD | RoRo* | 3 broches | DIN | Tension | Orifice 1 | Orifice 11 | Orifice 12 | Orifice 21 | Orifice 22 |
| 338 071 101 |
|
Dégonflage | 24V | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | ||
| 338 071 111 | Dégonflage | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | ||||
| 338 071 121 | Dégonflage | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | ||||
| 338 071 131 | Dégonflage | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | ||||
| 338 071 141 | Dégonflage | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | ||||
| 338 071 151 | Dégonflage | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | ||||
| 338 071 161 | Dégonflage | 12V | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||
|
Variantes avec nouvelle poignée Q4/2014 |
Solénoïde RtR | Orifices (Diamètre du tuyau) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | CAD | RoRo* | 3 broches | DIN | Tension | Orifice 1 | Orifice 11 | Orifice 12 | Orifice 21 | Orifice 22 |
| 338 071 101 |
|
Dégonflage | 24V | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | ||
| 338 071 111 | Dégonflage | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | ||||
| 338 071 121 | Dégonflage | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | ||||
| 338 071 131 | Dégonflage | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | ||||
| 338 071 141 | Dégonflage | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | ||||
| 338 071 151 | Dégonflage | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | 10x1.25 | ||||
| 338 071 161 | Dégonflage | 12V | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 8x1 | |||
* RoRo = Roll ON Roll OFF (La poignée peut être bloquée dans ces positions), à la vitesse programmée, pour les versions avec RtR, la poignée revient automatiquement en position route.