Variantes
Réference |
NLA* |
Replacement part |
Bride pour vanne de dérivation |
Prédominance fixée à ... bar |
Orifices 1, 2, 2-1 |
Orifices 4 |
CAD |
| 351 008 001 | NLA | 351 008 122** | 0.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 011 | NLA | 351 008 122** | 0.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 012 | NLA | 351 008 122 | 0 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 022 | NLA | 351 008 122 | 0 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 111 | NLA | 351 008 122** | 0.5 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||
| 351 008 122 | 0 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||||
| 351 008 123 | 0.2 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||||
| 351 008 124 | 0.3 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||||
| 351 033 001 | M22x1.5 | M16x1.5 | |||||
NLA* = Plus disponible
** = prédominance à mettre en place, le port 4 est M16x1,5
Assemblage avec d'autres valves
Réference |
NLA* |
REV |
Robinet de défreinage |
Robinet vide charge |
CAD |
| 350 026 002 | NLA | 351 008 012 | 352 012 001 | ||
| 350 026 102 | 351 008 112 | 352 012 001 | |||
| 350 027 002 | 351 008 001 | 352 011 102 | |||
| 350 027 202 | 351 008 122 | 352 011 102 | |||
| 350 028 001 | NLA | 351 008 011 | 352 012 001 | 352 011 122 | |
| 350 028 101 | 351 008 111 | 352 012 001 | 352 011 122 | ||
NLA* = Plus disponible
Robinet de défreinage
Réference |
NLA* |
Image |
Description |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 352 012 001 | ![]() |
Valve de déverrouillage pour REV |
||
| 352 012 101 | NLA | ![]() |
NLA* = No longer available
Robinet vide charge
Part No. |
NLA* |
Picture |
Description |
CAD |
| 352 011 102 | ![]() |
Robinet vide charge Positions de la poignée : 4 Position de déclenchement |
||
| 352 011 122 | ![]() |
Robinet vide charge Positions de la poignée : 3 Vide ~ 2.0 / 2.5 bar
|
NLA* = Plus disponible



