2 Capteurs / 1 Déport
Specificités
- Déport paramétré dans DIAG+ : canal vert = canal jaune
- Un déport différent est également possible
- Canal jaune => Côté gauche
- Canal vert => Côté droit
Composants [Kit 960 145 305]
| Repère | Quantité | Description | Référence | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UCE EB+ Soft Docking | 364 608 001 | |
| 2 | 1 | Faisceau feux cornes et câble CAN EB+Gen3 | 364 606 001 | Prise UCE verte |
| 3 | 1 | Feu corne à LED 24V GAUCHE | 364 617 001 | |
| 4 | 1 | Feu corne à LED 24V DROITE | 364 617 011 | |
| 5 | 1 | Faisceau capteur et avertisseur sonore | 364 605 001 | Prise UCE marron |
| 6 | 1 | Avertisseur sonore 24V | 364 616 001 | |
| 7 | 2 | Capteur ultrasonique | 364 614 001 |
