Presentationer från websändingar i samband med delårsrapporterna samt kapitalmarknadsdagar. Samtliga presentationer är på engelska om inget annat anges.
2022
Rapport kv 1 | Presentation | Webcast |
2021
Rapport kv 4 | Presentation | Webcast |
Kapitalmarknadsdag | Presentation | Webcast |
Rapport kv 3 | Presentation | Webcast |
Rapport kv 2 | Presentation | Webcast |
Rapport kv 1 | Presentation | Webcast |
2020
Rapport kv 4 | Presentation (pdf) | Webcast |
Rapport kv 3 | Presentation (pdf) | Webcast |
Rapport kv 2 | Presentation (pdf) | Webcast |
Rapport kv 1 | Presentation (pdf) | Webcast |
2019
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | Webcast |
2018
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) | Webcast |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (pdf) | Webcast |
2017
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) | Webcast |
2016
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) | Webcast |
2015
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) | Webcast |
2014
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (pdf) | Webcast |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |
2013
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |
2012
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |
2011
(Bolaget delades efter första kvartalet)
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Kapitalmarknadsdag | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |
2010
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |
2009
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |
2008
Delsrapport kv 1 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 2 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 3 | Presentation (pdf) | |
Delsrapport kv 4 | Presentation (pdf) |