Technische Daten
| Betriebsdruck: | pe = 10 bar |
| Betriebstemperatur: | - 40°C - + 70°C |
| Medium: | Luft |
| Gewicht: | ca. 1,8 kg |
| Überströmventil | DIN 74279- C 6-22 |
| Öffnungsdruck: | pe = ca. 6,2 bar |
| Schließdruck: | pe = ca. 5,6 bar |
Anschluss |
Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Energiezufluss |
| 1-2 | Energiezufluss/Energieabflus |
| 3 | Entlüftung |
| 4 | Steueranschluss |
| 4-2 |
nicht mehr verfügbar |
| 21 | Energieabfluss |
| 22 | Energieabfluss |
| 23, 24, 25 | Energieabfluss Federung |
Symbole
DIN 74253 |
![]() |
DIN ISO 1219 |
![]() |

