4 Sensors / 1 Offset / 2 Levels
Special
- Gelber Kanal => Linke Seite (L)
- Grüner Kanal => Rechte Seite (R)
- DIAG+ Offseteinstellung für grün == gelb
- Oder alternativ grün <> gelb auch möglich
- 2x Verlängerungskabel erforderlich, um die Sensoren der obersten Ebene zu erreichen.
Components
| Artikel | Menge | Beschreibung | Artikelnummer | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EB+ Soft Docking ECU (Elektronische Steuereinheit) | 364 608 001 | |
| 2 | 1 | Kabelbaum für Begrenzungsleuchten und Bremse | 364 606 001 | Grüner Verbinder an der ECU |
| 3 | 1 | LED-Begrenzungsleuchte (Links) | 364 617 001 | |
| 4 | 1 | LED-Begrenzungsleuchte (Rechts) | 364 617 011 | |
| 5 | 1 | Kabelbaum für Sensoren und Audio-Piepser | 364 605 001 | Brauner Verbinder an der ECU |
| 6 | 1 | Audio-Piepser | 364 616 001 | |
| 7 | 4 | Ultraschallsensor | 364 614 001 | |
| 8-2 | 2 | Ultraschallsensor-Splitterkabel | 364 607 001 | 0,5 m / 0,5 m / 0,5 m |
| 2 | Ultraschallsensor-Verlängerungskabel 3 m | 364 622 011 |
