3 Capteurs / 1 Déport
Spécificités
- Déport paramétré dans DIAG+ : canal vert = canal jaune
- Avec un déport égal, le capteur central peut être relié au canal jaune ou vert.
- Canal jaune => Côté gauche
- Canal vert => Côté droit
Composants [Kit 960 145 306]
| Item | Qty. | Description | Part No. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UCE EB+ Soft Docking | 364 608 001 | |
| 2 | 1 | Faisceau feux cornes et câble CAN EB+Gen3 | 364 606 001 | Prise UCE verte |
| 3 | 1 | Feu corne à LED 24V GAUCHE | 364 617 001 | |
| 4 | 1 | Feu corne à LED 24V DROITE | 364 617 011 | |
| 5 | 1 | Faisceau capteur et avertisseur sonore | 364 605 001 | Prise UCE marron |
| 6 | 1 | Avertisseur sonore 24V | 364 616 001 | |
| 7 | 3 | Capteur ultrasonique | 364 614 001 | |
| 8-1 | 1 | Câble Y pour capteur ultrasonique | 364 607 001 | 0.5 m / 0.5 m / 0.5 m |
