4 Capteurs / 1 Déport / 2 Niveaux
Spécificités
- Déport paramétré dans DIAG+ : canal vert = canal jaune
- Des câbles d'extension sont nécessaires pour atteindre les capteurs du niveau supérieur
Composants
| Repère | Quantité | Description | Référence | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UCE EB+ Soft Docking | 364 608 001 | |
| 2 | 1 | Faisceau feux cornes et câble EB+Gen3 | 364 606 001 | Prise UCE verte |
| 3 | 1 | Feu corne à LED 24V GAUCHE | 364 617 001 | |
| 4 | 1 | Feu corne à LED 24V DROITE | 364 617 011 | |
| 5 | 1 | Faisceau capteur et avertisseur sonore | 364 605 001 | Prise UCE marron |
| 6 | 1 | Avertisseur sonore 24V | 364 616 001 | |
| 7 | 4 | Capteur ultrasonique | 364 614 001 | |
| 8-2 | 2 | Câble Y pour capteur ultrasonique | 364 607 001 | 0.5 m / 0.5 m / 0.5 m |
| 2 | Câble d'extension pour capteur ultrasonique | 364 622 011 |
