4 Capteurs / 2 Déports / 1 Niveau
Spécificités
- Déport paramétré dans DIAG+ peut être : canal vert différent du canal jaune
- Dans ce montage, les capteurs à l'extérieur partagent le même déport, qui peut être différent du déport du capteur central
- Veillez à connecter les capteurs extérieurs sur le même canal
- Utiliser le canal jaune ou vert n'a pas d'importance, il faut simplement respecter la position des capteur par rapport au réglage du déport désiré.
- Un câble d'extension est nécessaire pour relier les capteurs extérieurs au même canal
Composants
| Repère | Quantité | Description | Référence | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UCE EB+ Soft Docking | 364 608 001 | |
| 2 | 1 | Faisceau feux cornes et câble EB+Gen3 | 364 606 001 | Prise UCE verte |
| 3 | 1 | Feu corne à LED 24V GAUCHE | 364 617 001 | |
| 4 | 1 | Feu corne à LED 24V DROITE | 364 617 011 | |
| 5 | 1 | Faisceau capteur et avertisseur sonore | 364 605 001 | Prise UCE marron |
| 6 | 1 | Avertisseur sonor 24V | 364 616 001 | |
| 7 | 4 | Capteur ultrasonique | 364 614 001 | |
| 8-3 | 1 | Câble Y pour capteur ultrasonique | 364 607 001 | 0.5 m / 0.5 m / 0.5 m |
| 1 | Câble d'extension pour capteur ultrasonique | 364 622 011 | ||
| 8-4 | 1 | Câble Y pour capteur ultrasonique | 364 607 001 | 0.5 m / 0.5 m / 0.5 m |
