Cables
DIN zu Aux EB+ 4.0
- DIN 72585 plug
- EB+ 4.0 Aux plug

All variants fulfill ADR specifications
More information and diagnostic
| Part number | Length (m) | Technical drawing |
|---|---|---|
| 844 321 010 | 1 |
|
| 844 321 020 | 2 | |
| 844 321 030 | 3 | |
| 844 321 050 | 5 | |
| 844 321 060 | 6 | |
| 844 321 070 | 7 | |
| 844 321 100 | 10 | |
| 844 321 180 | 18 |
Offenes Ende zu Aux
- Offenes Ende
- Aux-Stecker

Alle Varianten erfüllen die ADR Spezifikationen
Weitere Informationen und Diagnose
| Artikelnummer |
Länge (m) |
Technische Zeichnung |
|---|---|---|
| 844 301 010 | 1 |
|
| 844 301 020 | 2 | |
| 844 301 040 | 4 | |
| 844 301 070 | 7 | |
| 844 301 100 | 10 | |
| 844 301 120 | 12 | |
| 844 301 180 | 18 |
DIN zu Aux Gen1 /Gen2 / Gen3 / U-ABS

- DIN 72585 Stecker
- Aux-Stecker Gen1 /Gen2 / Gen3 / U-ABS
- Alle Varianten erfüllen die ADR Spezifikationen
- Weitere Informationen und Diagnose
| Artikelnummer | Länge (m) | Technische Zeichung |
|---|---|---|
| 814 012 221 | 1 |
|
| 814 012 231 | 2 | |
| 814 012 251 | 3 | |
| 814 012 261 | 4 | |
| 814 012 241 | 5 | |
| 814 012 201 | 7 | |
| 814 012 211 | 18 |

- Offenes Ende
- Aux-Stecker
- Alle Varianten erfüllen die ADR Spezifikationen
- Weitere Informationen und Diagnose
| Artikelnummer |
Länge (m) |
Technische Zeichnung |
|---|---|---|
| 814 001 322 | 2 |
|
| 814 001 332 | 4 | |
| 814 001 302 | 7 | |
| 814 001 372 | 10 | |
| 814 001 352 | 12 | |
| 814 001 312 | 18 |