Technical data
| Betriebsdruck: | pe = 10 bar |
| Bitriebstemperatur: | - 40°C - + 70°C |
| Medium: | Luft |
| Gewicht: | ca. 1,8 kg |
| Überströmventil | DIN 74279 - C 6-22 |
| Betriebsdruck (Öffnungsdruck): | pe = ca. 6,2 bar |
| Schließdruck: | pe = min 5,2 bar |
Anschluss |
Beschreibung |
| 1 | Versorgungsanschluss (Kupplungskopf rot, Vorratsleitung) |
| 1-2 | Einlass/Auslass (Druckluftbehälter) |
| 2 | Auslass (Federspeicher-Feststellbremse) |
| 3 | Entlüftung (Federspeicher-Feststellbremse) |
| 4 | Steueranschluss (Kupplungskopf gelb, Steuerleitung) |
| 12 | muss mit Anschluss 21 verbunden werden |
| 21 | Auslass (EBS/ABS) |
| 22 | Verschlossen |
| 23, 24, 25 | Auslass (Überströmventil, Luftfederung) |
Für weitere technische Informationen beachten Sie das TÜV-Gutachten KO250.4E
Symbol
| DIN 74253 |
![]() |
