Variantes
Nº de pieza |
NLA* |
Pieza de recambio |
Brida para válvula de derivación |
Predominio fijado en ... bar |
Puertos 1, 2, 2-1 |
Puerto 4 |
CAD |
| 351 008 001 | NLA | 351 008 122** | 0.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 011 | NLA | 351 008 122** | 0.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 012 | NLA | 351 008 122 | 0 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 022 | NLA | 351 008 122 | 0 | M22x1.5 | M22x1.5 | ||
| 351 008 111 | NLA | 351 008 122** | 0.5 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||
| 351 008 122 | 0 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||||
| 351 008 123 | 0.2 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||||
| 351 008 124 | 0.3 | M22x1.5 | M16x1.5 | ||||
| 351 033 001 | M22x1.5 | M16x1.5 | |||||
NLA* = No disponible
** = predominio a configurar, el puerto 4 es M16x1,5
Assembly with other valves
Nº de pieza |
NLA* |
Válvula Relé Urgencia |
Válvula de derivación |
Válvula carga variable |
CAD |
| 350 026 002 | NLA | 351 008 012 | 352 012 001 | ||
| 350 026 102 | 351 008 112 | 352 012 001 | |||
| 350 027 002 | 351 008 001 | 352 011 102 | |||
| 350 027 202 | 351 008 122 | 352 011 102 | |||
| 350 028 001 | NLA | 351 008 011 | 352 012 001 | 352 011 122 | |
| 350 028 101 | 351 008 111 | 352 012 001 | 352 011 122 | ||
NLA* = No disponible
Válvula de derivación
Nº de pieza |
NLA* |
Fotografía |
Descripción |
CAD |
| 352 012 001 | ![]() |
Válvula de descarga para REV |
||
| 352 012 101 | NLA | ![]() |
NLA* = No disponible
Válvula carga variable
Nº de pieza |
NLA* |
Fotografía |
Descripción |
CAD |
| 352 011 102 | ![]() |
Válvula de carga variable manual Posiciones del mando: 4 Posición de liberación |
||
| 352 011 122 | ![]() |
Válvula de carga variable manual Posiciones del mando: 3 Vacío ~ 2,0 / 2,5 bar
|
NLA* = No disponible



