Technical data
| Presión operativa | pe = 10 bar |
| Temperatura operativa | - 40°C - + 70°C |
| Medio | Air |
| Peso | ca. 1.8 kg |
| Válvula de rebose | DIN 74279 - C 6-22 |
| Presión de apertura | pe = ca. 6.2 bar |
| Presión de cierre | pe = min 5.2 bar |
Boca |
Descripción |
| 1 | Boca de entrada (cabeza de acoplamiento ROJA, línea de suministro) |
| 1-2 | Boca de entrada/salida (calderín) |
| 2 | Boca de salida (actuadores freno por muelle) |
| 3 | Escape (actuadores freno por muelle) |
| 4 | Boca de control (cabeza de acoplamiento AMARILLA, línea de servicio) |
| 12 | Debe conectarse con la boca 21 |
| 21 | Boca de salida (EBS/ABS) |
| 22 | Taponado |
| 23, 24, 25 | Boca de salida (PPV = válvula de rebose, suspensión) |
Para ampliar la información técnica vea TÜV report No. KO250.4E en documentos.
Símbolo
| DIN 74253 |
![]() |
