Kombibremszylinder für Scheibenbremsen
Diese Übersicht zeigt Haldex-Bremszylinder für Scheibenbremsen. Sowohl die LifeSeal- (SOP 2021) als auch die BlueSeal-Reihe sind zu Vergleichszwecken mit „Xref“ (Querverweisen) aufgeführt. Diese Liste bezieht sich sowohl auf Erstausrüster- als auch auf Aftermarket-Anwendungen.
Hersteller finden Zeichnungen (CAD und 3D) sowie den Testbericht für die Fahrzeugtypgenehmigung (Anhang 19). Händler und Werkstätten können die Varianten vergleichen und eine für sie geeignete Anwendung finden, indem sie beispielsweise die Informationen zur Lage der Anschlüsse nutzen. Einige Anwendungen haben eine festgelegte Ausrichtung
|
Typ |
Teilenummer |
Hub |
Anschluss/Ausrichtung |
Befestigungsmuttern |
Kommentar | LifeSeal Xref | TÜV- Bericht | CAD | 3D |
|
16/24
|
1751624604 |
65
|
M16 / 90° Adj. | Y | - | - | |||
| 1751624607 | M16 / 45° Fix. | N | - | - | |||||
| 1751624608 | M16 / 135° Fix. | N | - | - | |||||
| 1751624616 | M16 / 90° Fix. | Y | - | - | |||||
| 1751624617 | M16 / 0° Fix. | Y | - | - | |||||
| 1751624620 | M16 / 90° Adj. | Y | With extension pipes | - | |||||
| 1751624625 | M16 / 0° Fix. | N | NLA /JOST | 1751624617 |
Not available | ||||
| 1351624002 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1351624003 | M16 / 270° Fix. | N | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624004 | M16 / 90° Adj. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624005 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624006 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624007 | M16 / 315° Adj. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624008 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624009 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | 1751624617 | |||||
| 1351624010 | M16 / 315° Adj. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624011 | M16 / 45° Adj. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624012 | M16 / 315° Fix. | Y | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624013 | M16 / 45° Fix. | Y | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624014 | M16 / 270° Fix. | N | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624015 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | 1751624617 | |||||
| 1351624016 | M16 / 90° Fix. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624017 | M16 / 0° Fix. | Y | NLA | 1751624617 | |||||
| 1351624018 | M16 / 60° Fix. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624019 | M16 / 300° Fix. | Y | NLA | 1751624604 | |||||
| 1351624023 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | 1751624608 | |||||
| 1351624024 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | 1751624607 | |||||
| 1351624025 | M16 / 0° Fix. | N | NLA JOST | 1751624617 | |||||
| 1351624030 | M16 / 270° Fix. | N | NLA KÖGEL | 1751624604 | Not available | ||||
|
20/24 |
1752024604 | 66 | M16 / 90° Adj. | Y | - | - | BC0176.2 | ||
| 1752024620 | M16 / 90° Adj. | Y | with extension pipes | - | |||||
| 1352024001 | M16 / 135° Fix. | N | NLA | 1752024604 | |||||
| 1352024002 | M16 / 0° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024003 | M16 / 270° Fix. | N | NLA SCHMITZ | ||||||
| 1352024004 | M16 / 90° Adj. | Y | NLA | ||||||
| 1352024005 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024006 | M16 / 45° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024010 | M16 / 315° Fix. | N | NLA | ||||||
| 1352024011 | M16 / 45° Fix. | N | NLA |