Variantes
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les caractéristiques techniques des variantes de valves de nivellement EGP Standard.
Référence |
NLA* |
Type |
Symbole |
Orifice 1, 21, 22 |
Liaison |
Remarque |
Plan |
3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 035 001 | 1.25 | 1 | M 12 x 1.5 | - | - | |||
| 612 035 011 | 003 575 709 |
- | ||||||
| 612 035 021 | 3 | - | ||||||
| 612 035 031 | 4 | 2 | - | |||||
| 612 035 041 | 1.25 | 1 | Push-in 8x1 | - | ||||
| 612 035 051 | 3 | - | ||||||
| 612 035 061 | 4 | 2 | - | |||||
| 612 035 071 | 5 | - | ||||||
| 612 035 081 | 4 | M 12 x 1.5 | - | - | ||||
| 612 035 091 | 1.25 | 1 | 003 640 009 | - | ||||
| 612 035 511 | NLA | 1.25 | 1 | M 12 x 1.5 | 003 575 709 | Filter at port 1 | ||
| 612 035 521 | NLA | 3 | ||||||
| 612 036 001 | 3 | 1 | 1/4"-18NPTF | - | - | |||
| 612 036 002 | NLA | - | ||||||
| 612 036 011 | 1.25 | - | ||||||
| 612 036 051 | 0.8 | - | ||||||
| 612 041 021 | 5 | 5 | Push-in 8x1 | - | Without check valve at port 1 | |||
| 612 053 001 | NLA | 3 | 1 | 1/4"-18NPTF | - | - | ||
| 612 053 011 | 1.25 | - | ||||||
| 612 053 021 | 5 | - | ||||||
| 612 054 001 | NLA | 1.25 | 1 | M 12 x 1.5 | - | - | ||
| 612 054 011 | NLA | 003 575 709 | - | |||||
| 612 054 021 | NLA | 3 | - | |||||
| 612 056 001 |
4
|
3 |
Push-in 8x1 No port 21 |
003 575 709 |
With T-port 1 Single circuit |
|
||
| 612 056 011 | NLA |
4 |
Push-in 8x1 No port 22 |
|||||
| 612 056 021 | 6 | Push-in 8x1 | With T-port 1 | |||||
| 612 057 001 |
3
|
3 |
Push-in 8x1 No port 21 |
003 575 709 | Single circuit | |||
| 612 057 011 | NLA |
4 |
Push-in 8x1 No port 22 |
|||||
*NLA = No Longer Available